PRODUCT
■ Standard : ASTM D 648, ISO 75-1,2,3
Accessories For QM950H
● ASTM, ISO Edgewise, Flatwise Test● Sample Size, Stress, Weight Automatic Operation● Installation of LVDT sensor and high precision temp. sensor● 3 Step Safety Control System ● Individual Selection for 4 Channel● LVDT Sensor Optimum Range Display
MODEL | QM950H-4CH | QM950H-6CH | |||
---|---|---|---|---|---|
Sample Channel | 4 Channel | 6 Channel | |||
Oil bath capacity | 18ℓ | 28ℓ | |||
Sample Movement | Auto Driving System | ||||
Temp. Resolution | ± 0.1℃ | ||||
Temp. Range | RT ~ 280℃ (recommend : 265℃) | ||||
Temp. Rate | 50℃/h & 120℃/h | ||||
LVDT Resolution | ± 0.001 mm | ||||
Cooling Method | Water Cooling System (Drain Type) | ||||
Cooling Rate | to 40℃ ≤ 30 min | ||||
Safety Device | Power Breaker, Over Heat Limit, Auto Lock, Emergency S/W | ||||
Standard | ASTM D 648, ISO 75-1,2,3 | ||||
Dimensions | 980(W) x 500(D) x 1130(H)mm | 1220(W) x 500(D) x 1130(H)mm |
TEL : 031-453-8555
info@qmesys.com